挑战百倍收益(可跟单)
一、引言
世人常说,十年磨一剑。从我2016年写出第一个Python脚本开始算的话,我入行也足足十余载。虽然我一直是做算法交易的,但行情看的多了,自然而然也就悟了。现在我感觉对于市场价格的变化有了一种非常熟悉的感觉,就像老朋友一样,是时候证明一下自己了。我计划在Bitget交易所,开一个带单账号并投入1000 USDT的本金;然后花四年的时间,将它翻100倍。感兴趣的话,可以在Bitget交易所,CFD跟单入口搜索我的ID名:ikun。
二、复利
“复利是世界第八大奇迹。懂它的人赚取它,不懂它的人支付它。” —— 阿尔伯特·爱因斯坦
100倍,看似很遥远。我们就用复利将它一步一步的拆解。以年为单位来计算的话,每年需要完成216.23%的收益。意味着每一年的资金都要变成上一年的3.1623倍。也就是第一年,1000 USDT要变成3162.3 USDT。如果按月来拆解呢?我将结果做成了下面这张表。
| 期数 | 账号资金 / USDT | 下单手数 / Lot | 基准收益 / % | 累加收益 / % | 加入收益 / % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 9,932.28 |
| 1 | 1,111.85 | 0.01 | 11.185 | 11.19 | 8,923.05 |
| 2 | 1,223.70 | 0.01 | 11.185 | 22.37 | 8,098.32 |
| 3 | 1,335.55 | 0.01 | 11.185 | 33.56 | 7,411.72 |
| 4 | 1,447.40 | 0.01 | 11.185 | 44.74 | 6,831.24 |
| 5 | 1,559.25 | 0.01 | 11.185 | 55.93 | 6,334.04 |
| 6 | 1,671.10 | 0.01 | 11.185 | 67.11 | 5,903.40 |
| 7 | 1,782.95 | 0.01 | 11.185 | 78.30 | 5,526.79 |
| 8 | 1,894.80 | 0.01 | 11.185 | 89.48 | 5,194.64 |
| 9 | 2,006.65 | 0.01 | 11.185 | 100.67 | 4,899.52 |
| 10 | 2,230.35 | 0.02 | 11.185 | 123.04 | 4,398.07 |
| 11 | 2,454.05 | 0.02 | 11.185 | 145.41 | 3,988.05 |
| 12 | 2,677.75 | 0.02 | 11.185 | 167.78 | 3,646.53 |
| 13 | 2,901.45 | 0.02 | 11.185 | 190.15 | 3,357.68 |
| 14 | 3,125.15 | 0.02 | 11.185 | 212.52 | 3,110.18 |
| 15 | 3,460.70 | 0.03 | 11.185 | 246.07 | 2,798.92 |
| 16 | 3,796.25 | 0.03 | 11.185 | 279.63 | 2,542.68 |
| 17 | 4,131.80 | 0.03 | 11.185 | 313.18 | 2,328.07 |
| 18 | 4,579.20 | 0.04 | 11.185 | 357.92 | 2,090.84 |
| 19 | 5,026.60 | 0.04 | 11.185 | 402.66 | 1,895.84 |
| 20 | 5,585.85 | 0.05 | 11.185 | 458.59 | 1,696.02 |
| 21 | 6,145.10 | 0.05 | 11.185 | 514.51 | 1,532.57 |
| 22 | 6,816.20 | 0.06 | 11.185 | 581.62 | 1,371.83 |
| 23 | 7,487.30 | 0.06 | 11.185 | 648.73 | 1,239.91 |
| 24 | 8,270.25 | 0.07 | 11.185 | 727.03 | 1,113.06 |
| 25 | 9,165.05 | 0.08 | 11.185 | 816.51 | 994.62 |
| 26 | 10,171.70 | 0.09 | 11.185 | 917.17 | 886.29 |
| 27 | 11,290.20 | 0.10 | 11.185 | 1,029.02 | 788.58 |
| 28 | 12,520.55 | 0.11 | 11.185 | 1,152.06 | 701.27 |
| 29 | 13,862.75 | 0.12 | 11.185 | 1,286.28 | 623.69 |
| 30 | 15,316.80 | 0.13 | 11.185 | 1,431.68 | 554.99 |
| 31 | 16,994.55 | 0.15 | 11.185 | 1,599.46 | 490.32 |
| 32 | 18,784.15 | 0.16 | 11.185 | 1,778.42 | 434.08 |
| 33 | 20,797.45 | 0.18 | 11.185 | 1,979.75 | 382.38 |
| 34 | 23,034.45 | 0.20 | 11.185 | 2,203.45 | 335.53 |
| 35 | 25,607.00 | 0.23 | 11.185 | 2,460.70 | 291.78 |
| 36 | 28,403.25 | 0.25 | 11.185 | 2,740.33 | 253.21 |
| 37 | 31,535.05 | 0.28 | 11.185 | 3,053.51 | 218.13 |
| 38 | 35,002.40 | 0.31 | 11.185 | 3,400.24 | 186.62 |
| 39 | 38,917.15 | 0.35 | 11.185 | 3,791.72 | 157.79 |
| 40 | 43,167.45 | 0.38 | 11.185 | 4,216.75 | 132.40 |
| 41 | 47,977.00 | 0.43 | 11.185 | 4,697.70 | 109.11 |
| 42 | 53,233.95 | 0.47 | 11.185 | 5,223.40 | 88.46 |
| 43 | 59,162.00 | 0.53 | 11.185 | 5,816.20 | 69.57 |
| 44 | 65,761.15 | 0.59 | 11.185 | 6,476.12 | 52.56 |
| 45 | 73,031.40 | 0.65 | 11.185 | 7,203.14 | 37.37 |
| 46 | 81,196.45 | 0.73 | 11.185 | 8,019.65 | 23.56 |
| 47 | 90,256.30 | 0.81 | 11.185 | 8,925.63 | 11.15 |
| 48 | 100,322.80 | 0.90 | 11.185 | 9,932.28 | 0.00 |
三、表格说明
基准收益是指绝对收益,是不考虑复利情况下的收益;累加收益是指账号实际的收益;加入收益是指你从那一期加入时,最终会拿到的收益。
附:最近四个月的交易报表
近期在黄金交易上收获颇丰,四个月的时间,总收益接近300%,最大资金回撤不到15%。具体交易报表如下:










