<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	《012 &#8211; 1分钟超短线马丁策略 &#8211; 收益1800%》的评论	</title>
	<atom:link href="https://laozhuang.club/2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://laozhuang.club/2009.html</link>
	<description>又一个TradingView学习网站</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jun 2025 01:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：laozhuang		</title>
		<link>https://laozhuang.club/2009.html#comment-283</link>

		<dc:creator><![CDATA[laozhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 01:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://laozhuang.club/?p=2009#comment-283</guid>

					<description><![CDATA[回复给&lt;a href=&quot;https://laozhuang.club/2009.html#comment-282&quot;&gt;hac4693&lt;/a&gt;。

import openbox6/zhuang/36 as lz
你检查一下，在一开始的时候有没有这一行代码，要导入这个库才可以正常识别]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给<a href="https://laozhuang.club/2009.html#comment-282">hac4693</a>。</p>
<p>import openbox6/zhuang/36 as lz<br />
你检查一下，在一开始的时候有没有这一行代码，要导入这个库才可以正常识别</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：hac4693		</title>
		<link>https://laozhuang.club/2009.html#comment-282</link>

		<dc:creator><![CDATA[hac4693]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 14:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://laozhuang.club/?p=2009#comment-282</guid>

					<description><![CDATA[爲什麽在使用tradingview時在43行會顯示Undeclared identifier &#039;lz&#039;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>爲什麽在使用tradingview時在43行會顯示Undeclared identifier &#8216;lz&#8217;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：P2851		</title>
		<link>https://laozhuang.club/2009.html#comment-277</link>

		<dc:creator><![CDATA[P2851]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://laozhuang.club/?p=2009#comment-277</guid>

					<description><![CDATA[可以给各测试的吗 大佬
这是我tradingview 的id    p2851]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>可以给各测试的吗 大佬<br />
这是我tradingview 的id    p2851</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：laozhuang		</title>
		<link>https://laozhuang.club/2009.html#comment-184</link>

		<dc:creator><![CDATA[laozhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 02:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://laozhuang.club/?p=2009#comment-184</guid>

					<description><![CDATA[回复给&lt;a href=&quot;https://laozhuang.club/2009.html#comment-183&quot;&gt;19994655252&lt;/a&gt;。

合适的交易机会不多，如果是从1分钟K线的角度来看确实交易的频率很低。不过平均三天左右一单，其实也还好，绝大部分的策略也就是这个水准。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给<a href="https://laozhuang.club/2009.html#comment-183">19994655252</a>。</p>
<p>合适的交易机会不多，如果是从1分钟K线的角度来看确实交易的频率很低。不过平均三天左右一单，其实也还好，绝大部分的策略也就是这个水准。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：19994655252		</title>
		<link>https://laozhuang.club/2009.html#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[19994655252]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 17:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://laozhuang.club/?p=2009#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[感觉交易数挺少的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感觉交易数挺少的</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：hubo068		</title>
		<link>https://laozhuang.club/2009.html#comment-169</link>

		<dc:creator><![CDATA[hubo068]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 13:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://laozhuang.club/?p=2009#comment-169</guid>

					<description><![CDATA[回复给&lt;a href=&quot;https://laozhuang.club/2009.html#comment-167&quot;&gt;hubo068&lt;/a&gt;。

应该是TRADINGVIEW 账号只能显示2万根K线的原因吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给<a href="https://laozhuang.club/2009.html#comment-167">hubo068</a>。</p>
<p>应该是TRADINGVIEW 账号只能显示2万根K线的原因吧</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：laozhuang		</title>
		<link>https://laozhuang.club/2009.html#comment-168</link>

		<dc:creator><![CDATA[laozhuang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 13:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://laozhuang.club/?p=2009#comment-168</guid>

					<description><![CDATA[回复给&lt;a href=&quot;https://laozhuang.club/2009.html#comment-167&quot;&gt;hubo068&lt;/a&gt;。

因为TradingView能显示的K线数量是有限制的，大概1万-2万根不等，所以只能从从24年12-16日才开始。而深度回测不受这个限制。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给<a href="https://laozhuang.club/2009.html#comment-167">hubo068</a>。</p>
<p>因为TradingView能显示的K线数量是有限制的，大概1万-2万根不等，所以只能从从24年12-16日才开始。而深度回测不受这个限制。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：hubo068		</title>
		<link>https://laozhuang.club/2009.html#comment-167</link>

		<dc:creator><![CDATA[hubo068]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 13:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://laozhuang.club/?p=2009#comment-167</guid>

					<description><![CDATA[奇怪，我复制策略的源代码，在XRP合约上，用默认的回测只有12笔交易，从24年12-16日才开始有的。选择深度回测又是正常的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>奇怪，我复制策略的源代码，在XRP合约上，用默认的回测只有12笔交易，从24年12-16日才开始有的。选择深度回测又是正常的。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
